График приема
ГРАФИК
дежурного приема граждан депутатами Рязанской областной Думы,
осуществляющими депутатскую деятельность на профессиональной основе, на весеннюю сессию 2026 года
| № | ФИО, должность | № каб. | День приема | Телефон |
| 1. | Фомин А.В. – депутат, Председатель Рязанской областной Думы | 24 | Осуществляет прием в соответствии с рабочим графиком | 25-48-82 |
| 2. | Шевырев А.П. – депутат, первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы | 21 | Осуществляет прием в соответствии с рабочим графиком | 29-63-72 |
| 3. | Макариков Н.Н. – депутат, заместитель Председателя Рязанской областной Думы | 13 | Осуществляет прием в соответствии с рабочим графиком | 29-63-61 |
| 4. | Лукьянов С.И. – депутат, председатель Комитета по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике | 16.2 | первый вторник месяца | 20-33-29 |
| доб. 124 | ||||
| 5. | Плугин Ю.К. – депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления | 9.2 | первая среда месяца | 20-33-29 |
| доб. 123 | ||||
| 6. | Пласкунов Н.А. – депутат, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий | 34 | вторая среда месяца | 20-33-29 |
| доб. 119 | ||||
| 7. | Пупков С.В. – депутат, председатель Комитета по бюджету и налогам | 10 | последний понедельник месяца | 20-33-29 |
| доб. 134 | ||||
| 8. | Сидоров Д.С. – депутат, заместитель председателя Комитета по социальным вопросам | 5 | последний вторник месяца | 20-33-29 |
| доб. 140 | ||||
| 9. | Стариков А.А. – депутат, заместитель председателя Комитета по экономическим вопросам | 40 | второй четверг месяца | 20-33-29 |
| доб. 129 | ||||
| 10. | Филиппов С.И. – депутат, заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию | 41 | второй вторник месяца | 20-33-29 |
| доб. 131 | ||||
| 11. | Фролов В.В. – депутат, председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | 37 | второй понедельник месяца | 20-33-29 |
| доб.133 |
Время приема: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00